电话:0571-89168785
邮编:310000
商务合作:1963486115@qq.com
地 址:杭州市临平区藕花洲大街西段620号
本司可提供国民体质监测服务及国民体质检测设备,设备列表如下:
设备名称 | 图片 | 设备测试时常 |
身高体重测试仪 | 测量身高,作为体质评估基础,用时约40秒(包含数据传输时间) | |
肺活量测试仪 | 测量肺部压,评估呼吸功能,用时约1分04秒(包含数据传输时间) | |
握力测试仪 | 对人体握力准确测量,用时约40秒(包含数据传输时间) | |
坐位前屈测试仪 | 测试机体柔韧性,用时约54秒(包含数据传输时间) | |
一分钟仰卧起坐测试仪 | 仰卧起坐用时约1分30秒(包含数据传输时间) | |
反应时测试仪 | 对反应能力的测试,用时约54秒(测量值最短335ms,最长595ms) (包含数据传输时间) | |
闭眼单脚测试仪 | 测试平衡能力,用时1分50秒(测量值为61.1秒,6.1秒),可按照自身实力继续保持(包含数据传输时间) | |
俯卧撑测试仪 | 仰卧起坐用时约1分31秒,俯卧撑用时约1分08秒(包含数据传输时间) | |
纵跳计测试仪 | 测试弹跳力,用时约34秒(包含数据传输时间) | |
台阶实验测试仪 | 测试心肺适应水平,用时6分30秒,一次最多1-8人测试(包含数据传输时间) |
版权所有:浙江健朗体育发展有限公司 备案号:浙ICP备13037639号-1 户外运动健身器材厂家,专卖店,多少钱,哪家好,品牌哪个好 技术支持:宣盟网络